Login Search
Object updated the overall header!

Player Statistics

10,071 players rank out of 10,071 total

Previous 1 2 3 4 5 ... 97 98 99 100 101 Next

Rank

Player

Kills

Deaths

K:D

HS

HS%

Online

Activity

Skill

1 Diff: +1 es NeIXeR 3,718 1,527 2.43 1,723 46.34% 36:52:34 1242.62 Diff: +143.24
2 Diff: -1 es XeRaX 3,194 1,247 2.56 1,202 37.63% 37:27:09 1152.95 Diff: +32.09
3 Diff: +1 es [-Kulunguele-] Facilmente 9,336 5,470 1.71 2,924 31.32% 137:48:45 1090.45 Diff: +176.70
4 Diff: -1 es [-Kulunguele-] Burn ^^ 5,327 2,544 2.09 1,644 30.86% 57:11:10 1085.79 Diff: +83.50
5 Diff: -1 es sarteN 1,315 543 2.42 367 27.91% 11:40:03 1072.33 Diff: -7.81
6 Diff: -1 es IzL 2,080 1,055 1.97 836 40.19% 21:39:28 1053.16 Diff: +39.19
7 Diff: -1 es NeBuR 1,416 583 2.43 481 33.97% 16:43:50 1032.13 Diff: -20.61
8 Diff: +3 es div 2,507 1,315 1.91 906 36.14% 30:27:24 1008.87 Diff: +58.23
9 Diff: -1 es qSanTi 526 184 2.86 181 34.41% 04:03:58 1008.79 Diff: +102.37
10 Diff: -1 es rub.annihilation 1,100 538 2.04 404 36.73% 07:58:35 1004.21 Diff: +52.56
11 Diff: +1 es MaLaGueNiO - Mejorando aIm 1,059 445 2.38 346 32.67% 09:19:17 980.31 Diff: +95.62
12 Diff: +1 es dog. 839 421 1.99 303 36.11% 08:11:14 972.58 Diff: +40.31
13 Diff: +1 es Raton de bola 1,387 658 2.11 511 36.84% 19:24:23 964.67 no change
14 Diff: +1 es unam 2,024 1,048 1.93 999 49.36% 24:08:44 964.55 Diff: +35.13
15 Diff: +1 es [-Kulunguele-] Mowu ^^ 1,152 753 1.53 442 38.37% 20:53:06 964.07 Diff: -9.80
16 Diff: -3 es mul[D]Er 7,077 4,310 1.64 2,171 30.68% 90:29:52 962.36 Diff: -45.30
17 Diff: -1 es [-Kulunguele-] Sr Wiza 7,341 4,077 1.80 1,963 26.74% 113:31:45 958.21 Diff: -9.77
18 Diff: -1 es r0baR ,, nooB1 mdE!! 813 499 1.63 265 32.60% 10:21:16 939.26 Diff: +46.06
19 Diff: -1 es [-Kulunguele-] Tormento 4,523 3,011 1.50 1,444 31.93% 102:25:57 928.15 Diff: -20.17
20 Diff: +1 es Zod 986 507 1.94 394 39.96% 13:53:05 889.31 Diff: +23.93
21 Diff: +1 es [-Kulunguele-] AnukiS 2,758 1,936 1.42 745 27.01% 59:54:39 886.65 Diff: +4.35
22 Diff: +1 .CraZy BooM~~] 2,227 1,367 1.63 675 30.31% 39:35:42 880.37 Diff: -13.18
23 Diff: +1 es NeDveD / Maxima 0n 413 168 2.46 74 17.92% 05:55:14 859.90 Diff: +65.18
24 Diff: +1 es arT* 1,803 1,165 1.55 708 39.27% 26:51:34 853.19 Diff: +6.89
25 Diff: -1 es sadiaC- 614 307 2.00 227 36.97% 09:03:49 852.26 Diff: -3.37
26 Diff: +1 es TranKa$ 543 237 2.29 163 30.02% 06:16:47 848.42 Diff: -17.59
27 Diff: +1 es [-Kulunguele-] Legend 1,293 762 1.70 413 31.94% 59:40:46 848.04 no change
28 Diff: -5 es queta 2,288 1,207 1.90 946 41.35% 26:03:15 847.79 Diff: +28.07
29 Diff: -1 es @ snk 1,132 529 2.14 407 35.95% 13:44:36 840.34 Diff: +1.68
30 Diff: -1 es St0rM~ 639 275 2.32 332 51.96% 07:24:22 835.46 Diff: +41.91
31 Diff: -1 es LRMA^^ 1,144 691 1.66 454 39.69% 16:27:50 834.74 Diff: +150.87
32 Diff: +1 es DyN 649 307 2.11 256 39.45% 10:47:48 833.72 Diff: +201.39
33 Diff: -1 es rGamers | Shoock 850 499 1.70 295 34.71% 12:39:26 829.65 Diff: +0.93
34 Diff: -1 es soi malo pero no pasa nada 1,086 542 2.00 466 42.91% 14:45:41 818.35 Diff: -2.98
35 Diff: +1 es Siento el poder 513 198 2.59 212 41.33% 05:24:02 799.20 Diff: +103.32
36 Diff: -1 es WeAh^Music On! 4,812 2,648 1.82 1,691 35.14% 66:54:36 788.46 Diff: +14.39
37 Diff: -1 es KIllo 329 150 2.19 139 42.25% 04:46:32 782.90 Diff: +216.72
38 Diff: -1 es _xarLy ^ 504 195 2.58 172 34.13% 06:12:24 779.67 Diff: -28.19
39 Diff: -1 es AltaiR 928 569 1.63 330 35.56% 15:25:36 779.26 Diff: +47.17
40 Diff: +1 es mode_superpropakete 3,201 1,765 1.81 865 27.02% 33:52:59 774.89 Diff: +24.79
41 Diff: -1 es Neox 506 250 2.02 165 32.61% 05:12:05 774.34 Diff: +89.05
42 Diff: -1 es TeleVigo 331 122 2.71 126 38.07% 03:31:22 768.18 Diff: +291.53
43 Diff: -1 es ViKinGo 525 277 1.90 148 28.19% 05:43:15 767.04 no change
44 Diff: -1 es [-Kulunguele-] nano TT 2,425 1,629 1.49 752 31.01% 43:08:16 762.85 Diff: +0.85
45 Diff: -1 es NaTuRe* 1,919 1,080 1.78 773 40.28% 23:01:23 751.83 Diff: -1.44
46 Diff: -1 es elle * tercer movimient0 984 730 1.35 382 38.82% 11:43:17 751.55 Diff: +84.96
47 Diff: -1 es 3nfermo* [knut-on-m3] 536 321 1.67 180 33.58% 07:14:04 743.93 Diff: +7.56
48 Diff: -1 es Jeros 1,405 1,001 1.40 449 31.96% 20:45:36 743.01 Diff: +19.40
49 Diff: -1 es Luiz!nho <PoZe> 3,207 2,021 1.59 828 25.82% 45:22:10 740.00 Diff: +2.56
50 Diff: -1 es logan_ 426 230 1.85 143 33.57% 05:15:06 736.87 Diff: -7.45
51 Diff: -1 es [-Kulunguele-] AGUDO 1,557 1,127 1.38 537 34.49% 24:50:57 736.01 Diff: +39.69
52 Diff: +1 es squirtle 537 192 2.80 183 34.08% 05:33:10 731.35 Diff: +74.24
53 Diff: -1 es resaka 987 830 1.19 263 26.65% 20:47:41 728.16 no change
54 Diff: -1 es KrOaCk-.-! 484 284 1.70 201 41.53% 05:42:42 723.56 Diff: +37.89
55 Diff: -1 es hjgh 371 110 3.37 150 40.43% 03:14:23 721.93 Diff: +28.47
56 Diff: -1 es muniRFF* 776 318 2.44 419 53.99% 05:31:10 720.06 Diff: +83.63
57 Diff: -1 es *[AVD]*The player oF justice:)) 222 64 3.47 113 50.90% 01:43:37 716.27 no change
58 Diff: -1 es [-kulunguele-] AbruzzI 3,056 2,762 1.11 951 31.12% 67:26:27 710.73 Diff: +79.75
59 Diff: -1 es Sv.e | <_Jok3r_> 399 156 2.56 112 28.07% 05:26:27 708.85 Diff: +6.69
60 Diff: -1 es RaCr 430 280 1.54 228 53.02% 04:43:48 701.31 Diff: +211.19
61 Diff: -1 es mEowNuSkill 457 187 2.44 191 41.79% 05:48:59 698.97 Diff: +147.70
62 Diff: -1 es Sr.PkT^^! 805 427 1.89 317 39.38% 10:01:07 686.32 Diff: +31.95
63 Diff: -1 es fumaet3!! 539 319 1.69 146 27.09% 06:26:50 685.77 Diff: +13.65
64 Diff: +1 es aSer^ 348 163 2.13 129 37.07% 04:35:58 680.82 Diff: -4.66
65 Diff: +1 es Tanto estilo es muy raro 895 478 1.87 288 32.18% 07:02:28 675.86 Diff: +176.47
66 Diff: +1 es MaXiMo 1,182 928 1.27 326 27.58% 27:28:24 672.83 Diff: +19.37
67 Diff: -1 es ralzz 899 531 1.69 312 34.71% 10:31:05 672.50 Diff: -36.10
68 Diff: -1 es XuNg1 ^^ 515 366 1.41 151 29.32% 07:33:28 670.46 Diff: +14.46
69 Diff: -1 es teleRmiNo ! 305 236 1.29 102 33.44% 07:52:18 669.59 Diff: +1.66
70 Diff: -1 es Team de la @nce 192 62 3.10 89 46.35% 02:06:48 659.58 Diff: +239.74
71 Diff: +1 [*UnforgiveN*] || John 297 209 1.42 100 33.67% 06:44:03 656.07 Diff: +59.68
72 Diff: +1 es juan 979 870 1.13 261 26.66% 20:25:09 655.34 Diff: -16.99
73 Diff: +1 Esvastika 734 551 1.33 243 33.11% 16:05:42 653.88 Diff: -22.92
74 Diff: +8 es Mamolacho 597 555 1.08 187 31.32% 10:23:38 650.29 Diff: +16.03
75 Diff: -1 es TucATucA! 1,042 690 1.51 310 29.75% 14:32:46 647.66 Diff: +4.80
76 Diff: -1 es Astur.mannjuz 260 117 2.22 107 41.15% 02:59:52 647.65 Diff: +47.20
77 Diff: -1 es [-Kulunguele-] QuBit 970 657 1.48 181 18.66% 14:22:23 647.03 Diff: +84.22
78 Diff: -1 es [-kulunguele-] BriaN 651 597 1.09 224 34.41% 16:48:33 641.60 Diff: -15.02
79 Diff: -1 es w00dy 489 344 1.42 237 48.47% 08:00:34 640.40 Diff: +36.09
80 Diff: -1 es HYM GTO 351 91 3.86 118 33.62% 03:27:17 639.10 Diff: +8.24
81 Diff: -1 es Brock 314 169 1.86 83 26.43% 05:10:37 633.89 no change
82 Diff: -1 es meee 306 228 1.34 93 30.39% 05:33:21 629.44 Diff: +28.60
83 Diff: -1 es FraN- 421 253 1.66 177 42.04% 05:39:37 629.03 Diff: -1.55
84 Diff: -1 es mAgnaTe` 291 132 2.20 74 25.43% 04:45:33 627.21 Diff: +19.00
85 Diff: -1 es -=TiGeR=- 499 382 1.31 209 41.88% 07:21:03 622.51 Diff: -20.26
86 Diff: -1 es EL + BOLAO 1,055 1,264 0.83 300 28.44% 29:25:44 622.11 Diff: +26.74
87 Diff: -1 es me.aarOn 1,202 701 1.71 451 37.52% 13:19:57 618.58 Diff: +3.58
88 Diff: -1 es granRa 1,037 721 1.44 383 36.93% 12:38:38 617.65 Diff: +178.87
89 Diff: +1 es krufty kuts 359 250 1.44 154 42.90% 04:20:09 616.70 Diff: +3.37
90 Diff: +1 es <3 kth 2,198 1,456 1.51 712 32.39% 36:33:54 614.59 Diff: -59.84
91 Diff: +1 es [-Kulunguele-] PuMu 812 767 1.06 287 35.34% 17:51:06 612.88 Diff: -21.13
92 Diff: +1 es [A]LHex Q('-' Q) 477 366 1.30 166 34.80% 08:53:38 612.77 Diff: +5.40
93 Diff: +1 es 4s3s!n0 1,296 1,180 1.10 340 26.23% 23:44:51 607.10 Diff: +78.95
94 Diff: +1 es LmH | Morodo 591 374 1.58 264 44.67% 07:52:35 605.49 Diff: +5.51
95 Diff: +1 es QQQ ! k0v g0 b0h! 539 315 1.71 156 28.94% 08:16:19 603.89 no change
96 Diff: +1 es TiGrE 1,091 770 1.42 489 44.82% 17:35:15 600.11 Diff: +19.84
97 Diff: +1 es [ M ^ gL ] n1tr0^ 470 250 1.88 185 39.36% 06:37:22 597.94 Diff: +10.17
98 Diff: +1 es [-Kulunguele-] DMoLiTi0n 1,040 926 1.12 283 27.21% 30:23:55 594.73 Diff: +16.74
99 Diff: +1 es La Sombra Negra 1,668 1,380 1.21 344 20.62% 27:08:08 592.59 Diff: -9.63
100 Diff: +1 es MistiKo 302 139 2.17 97 32.12% 03:51:02 592.38 no change